mount_panorama
排名 车手 车型 最快单圈 S1 S2 S3 差距 圈数 油量
1Barbatos -VentiBMW M4 GT32:02.38738.85056.22727.310-.---6/1017
2VtieLexus RC F GT32:03.54538.98557.04027.5201.1582/414
3CHN EastDFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:03.80738.60058.05227.1551.42036/659
4billyard229Ferrari 488 GT3 Challenege Evo2:04.25738.70058.38227.1751.87012/299
5LuoperFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:04.48538.65058.48227.3522.09822/526
6allezgavinFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:04.51038.59558.63527.2802.12344/769
7ZAZAOVOMercedes-AMG GT3 20202:04.58038.87258.28527.4222.1938/1914
8StannLFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:04.70738.80558.33027.5722.3203/44
9MaveRickFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:05.30238.89758.83227.5722.9152/451
10L1SenFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:05.30539.11058.56027.6352.9188/214
11JELLY JELLKAston Martin V12 Vantage GT32:05.37739.25758.55527.5652.9906/1715
12VtieFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:05.58038.97259.14727.4603.19321/364
13TCC KiritoFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:06.04038.88559.82527.3303.65380/25723
14mitchmamaFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:06.35039.04759.77527.5273.96397/1852
15TCC HIKARIFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:06.36739.15559.69027.5223.98089/1468
16mrrogermcFerrari 488 GT3 Evo 20202:06.57539.88758.98727.7004.1885/96
17JesusChristMcLaren 720S GT3 (2019)2:06.65739.92559.00227.7304.2704/517
181KFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:07.16038.6351:00.72027.8054.7738/2610
19jpcheshouFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:07.26039.1771:00.29527.7874.8735/1055
20ledelFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:07.53539.0351:00.71227.7875.1486/1813
21BlueLeopardFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:07.84039.7471:00.35027.7425.4533/511
22AllenFFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:08.65739.6701:00.87028.1176.2708/2038
23Edison-QiuFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:08.71239.3671:01.17028.1756.3255/2115
24AlanHXFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:10.20039.3151:02.65028.2357.8131/417
25SweetJesus SSBMW M4 GT32:10.47740.6701:01.79728.0108.0901/313
26TCC KiritoMcLaren 720S GT3 (2019)2:11.79541.4251:01.40528.9659.4082/714
27shang baominFerrari 488 GT3 Challenege Evo2:15.93541.0951:05.90028.94013.5483/1151
28L1SenBMW M2 CS Racing2:25.26746.9901:06.93031.34722.8801/210