brands_hatch
排名 车手 车型 最快单圈 S1 S2 S3 差距 圈数 油量
1AllenTseFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:27.45228.43522.54736.470-.---13/352
2CHN EastDFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:27.48528.38022.53536.5700.0335/93
3allezgavinFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:27.92028.83722.49536.5870.46823/446
4TCC KiritoFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:28.19528.46022.40537.3300.74382/18110
5mitchmamaFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:28.44228.60722.66037.1750.99070/13112
6TCC HIKARIFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:28.54528.40022.81537.3301.09390/1440
7quattropushkingFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:28.57228.79022.64737.1351.12011/279
8StannLFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:28.59728.43222.63237.5321.1452/711
9GGGGJIAFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:28.60729.15222.54036.9151.15548/14818
10VANLOVELIFEFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:28.69228.90522.64237.1451.24014/440
11Edward LinFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:29.03028.96522.60037.4651.5784/215
12KevinHuangHeqINFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:29.44028.84522.95237.6421.98829/4830
13AllenFFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:29.74229.30523.03237.4052.2902/522
14MiG3zzZFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:29.78029.10223.00537.6722.32812/445
15Orang3xuFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:30.05529.19022.84038.0252.6034/4638
16TN53589Ferrari 488 GT3 Challenege Evo1:30.11729.14223.32737.6472.6654/2316
17MaveRickFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:30.29728.85723.44038.0002.8451/355
18HEYAMING82Lamborghini Huracan SuperTrofeo1:31.84529.66223.91238.2704.3935/201
19WANG ZHENLamborghini Huracan SuperTrofeo1:32.05729.60523.95738.4954.6053/69
20Dovahk11NFerrari 488 GT3 Challenege Evo1:33.20230.59023.37539.2375.7501/512
21WLK 8605Ferrari 488 GT3 Challenege Evo1:33.69730.89524.34738.4556.2451/357