paul_ricard
排名 车手 车型 最快单圈 S1 S2 S3 差距 圈数 油量
1Haywood TsuiPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:57.02732.30232.24552.480-.---2/37
2LeeManhoPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:58.08532.78732.58752.7101.0582/213
3JoeKerrPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:58.24532.53232.63253.0801.2182/1320
4Kevin97WwdPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:58.28232.80232.55752.9221.2559/241
5yumiaorallyPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:59.27533.03033.20053.0452.2488/155
6lnedpaulPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:59.29532.89732.55053.8472.2684/720
7Ryousou25Porsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:59.42733.08532.95053.3922.4002/851
8LCPDPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:59.57533.39532.82053.3602.5482/851
9Zhao JianweiPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:59.58033.83732.65553.0872.5533/64
10z junyuPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)2:00.07533.30533.03053.7403.0488/477
11z junyuLamborghini Huracan SuperTrofeo Evo22:00.40033.75533.10553.5403.3731/1151
12JoeKerrPorsche 991II GT3 Cup2:00.89233.13733.18554.5703.8651/612
13tank02Porsche 911 GT3 Cup (Type 992)2:01.88033.75033.55554.5754.8535/109
14dksheep777Porsche 911 GT3 Cup (Type 992)2:02.05234.18033.34054.5325.0252/355
15R DPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)2:04.56234.85533.10056.6077.5351/114
16Cheney ChenPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)2:07.02534.36235.41557.2479.9981/353
17WeeracingPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)2:10.07536.19735.50758.37013.0484/647