monza
排名 车手 车型 最快单圈 S1 S2 S3 差距 圈数 油量
1H angPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:49.54735.16038.68535.702-.---84/1249
2Qilong TuPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:50.01035.34738.71035.9520.4631/46
3EMPEROR LINGPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:51.17035.58538.96736.6171.62311/145
4LeeManhoPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:51.62035.93539.29736.3872.0731/515
5FanLawrencePorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:52.13036.19739.04236.8902.5833/353
6z junyuPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:53.66036.86539.69737.0974.1131/655
7Kimi-Yang2Porsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:53.82236.51240.21737.0924.2755/855
8jey HEPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:54.49536.59040.04037.8654.9481/329
9ImperialHal PhilipPorsche 991II GT3 Cup1:55.18036.63540.40738.1375.6338/4056
10MUMU-CHENPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:55.39236.11741.04038.2355.8452/438
11Acidra1NPorsche 911 GT3 Cup (Type 992)1:56.49736.64040.77039.0876.9501/28
12YUNYANGLamborghini Huracan SuperTrofeo1:59.18037.80042.51538.8659.6333/410